(例)遺産総額 50,000千円 相続人2人 土地1利用 銀行口座3支店の場合
報酬明細 | 金額 |
---|---|
基本報酬額 | |
相続人加算 | |
土地加算 | |
預金加算 | |
合計報酬 | 0円 |
ご紹介割引 | |
見積報酬額(税抜) | 0円 |
見積報酬額(税込) | 0円 |
遺産総額※ | 基本報酬 | 相続人加算 | ||
---|---|---|---|---|
2人 | 3人 | 4人 | ||
60,000千円以下 | 390,000 | 19,500 | 39,000 | 58,500 |
100,000千円以下 | 600,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
150,000千円以下 | 750,000 | 37,500 | 75,000 | 112,500 |
200,000千円以下 | 1,000,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
250,000千円以下 | 1,200,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
300,000千円以下 | 1,500,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 |
400,000千円以下 | 2,000,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
500,000千円以下 | 2,500,000 | 125,000 | 250,000 | 375,000 |
遺産総額5億円超については別途見積 |
※相続税評価ベースによる概算遺産総額
本契約締結前の受領資料・ヒアリング情報を元とし、土地については路線価等による概算相続税評価額、建物については概算相続税評価額によります。
非上場株式については簿価純資産価額とし、過去の生前贈与等については把握し得る限り加算します。また、生命保険金・退職手当金等の非課税金額、小規模宅地特例、債務控除は考慮しません。