前年の年間売上高(※) | 月額報酬料金 (税込) |
---|---|
1,000万円以下 | 27,500円~ |
3,000万円以下 | 30,250円~ |
5,000万円以下 | 33,000円~ |
7,000万円以下 | 35,750円~ |
1億円以下 | 38,500円~ |
2億円以下 | 49,500円~ |
2億円以上 | 別途見積り |
月次報酬の5か月分
年末調整対象者の数に応じて
22,000円~
(従業者5名以下の場合)
ソフト名 | レンタル料 (月額) |
---|---|
FX2クラウド(財務システム) | 5,500円 |
PX2クラウド(FX2とセット) | 3,300円 |
PX2クラウド(単独利用) | 8,800円 |
SX2クラウド(販売管理システム) | 2,200円 |
eまいスター(会計、給与、請求) | 5,500円 |
総収入額 (税抜) |
報酬料金 (税込) |
---|---|
1,000万円未満 | 110,000円 |
2,000万円未満 | 165,000円 |
3,000万円未満 | 220,000円 |
3,000万円以上 | 別途お見積り |
譲渡収入額 (税抜) |
報酬料金 (税込) |
---|---|
3,000万円未満 | 165,000円 |
5,000万円未満 | 220,000円 |
1億円未満 | 330,000円 |
3億円未満 | 495,000円 |
3億円以上 | 別途お見積り |